Desa Pekandangan

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Pekandangan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
PEKANDANGAN BERGERAK PEKANDANGAN BERGERAK

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pekandangan
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pekandangan
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.171 22,72% 590 11,45% 581 11,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 903 17,52% 0 0,00% 903 17,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.233 23,92% 645 12,51% 588 11,41%
4 PENSIUNAN 28 0,54% 25 0,49% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 171 3,32% 88 1,71% 83 1,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 47 0,91% 31 0,60% 16 0,31%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 175 3,40% 134 2,60% 41 0,80%
16 KARYAWAN BUMN 105 2,04% 97 1,88% 8 0,16%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 1,09% 42 0,81% 14 0,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,12% 1 0,02% 5 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
65 GURU 15 0,29% 4 0,08% 11 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,45% 11 0,21% 12 0,23%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.155 22,41% 914 17,73% 241 4,68%
89 LAINNYA 12 0,23% 7 0,14% 5 0,10%
JUMLAH 5.154 100,00% 2.633 51,09% 2.521 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.154 100,00% 2.633 51,09% 2.521 48,91%
Diperbarui : 15 Mei 2025 08:46:07

Desa

2.633

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.633penduduk

2.521

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.521penduduk

5.154

TOTAL

TOTAL5.154penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULYANI, S.E

Sekretaris

UDIN WINARNO, S.Pd

Kaur TU dan Umum

PRABAWTI NUR UTAMI, S.E.

Kaur Keuangan

WIWI SULASTRI

Kaur Perencanaan

IKA TRIYANI

Kasi Pemerintahan

TANGKIS

Kasi Pemerintahan

TANURI

Kasi Pelayanan

M. MULY MULYANI

Kadus A

SUYITNO

Kadus B

RAVENA NUR ALFIAH, S.Kep

Kadus C

RIZAL

Kadus D

UDIN DANURI

Kadus E

H. WIRTA

Kadus F

SUTRISNO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 166
Total Pengunjung : 3.506
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.60
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MULYANI, S.E

Kepala Desa

UDIN WINARNO, S.Pd

Sekretaris

PRABAWTI NUR UTAMI, S.E.

Kaur TU dan Umum

WIWI SULASTRI

Kaur Keuangan

IKA TRIYANI

Kaur Perencanaan

TANGKIS

Kasi Pemerintahan

TANURI

Kasi Pemerintahan

M. MULY MULYANI

Kasi Pelayanan

SUYITNO

Kadus A

RAVENA NUR ALFIAH, S.Kep

Kadus B

RIZAL

Kadus C

UDIN DANURI

Kadus D

H. WIRTA

Kadus E

SUTRISNO

Kadus F